phome_enewsmemberfeedback會(huì)員空間反饋表
字段名 | 字段類型 | 解釋 |
---|---|---|
fid | int(10) unsigned | 反饋ID |
name | varchar(12) | 姓名 |
company | varchar(80) | 公司名稱 |
phone | varchar(30) | 電話 |
fax | varchar(20) | 傳真 |
varchar(80) | 郵箱 | |
address | varchar(255) | 聯(lián)系地址 |
zip | varchar(8) | 郵編 |
title | varchar(120) | 反饋標(biāo)題 |
ftext | text | 反饋內(nèi)容 |
userid | mediumint(8) unsigned | 用戶ID |
ip | varchar(15) | 提交IP |
uid | mediumint(8) unsigned | 提交者用戶ID |
uname | varchar(20) | 提交者用戶名 |
addtime | datetime | 提交時(shí)間 |
eipport | varchar(6) |
版權(quán)聲明: 本站資源均來自互聯(lián)網(wǎng)或會(huì)員發(fā)布,如果侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將在24小時(shí)內(nèi)刪除!謝謝!
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明: phome_enewsmemberfeedback會(huì)員空間反饋表